Conheça a Grade da Formação Vibe Coding
A grade completa.
Cada etapa da imersão reúne um grupo de módulos. A tabela abaixo lista o título de cada módulo por etapa. A duração de cada um é confirmada junto com a agenda da turma.
Especificação e marca
| Módulo | Duração |
|---|---|
| Registro do problema e do comportamento esperado do sistema | A definir |
| Marca, logo, cores e tipografia com o código em seguida | A definir |
| Especificação técnica com o framework próprio da Promovaweb | A definir |
| Backlog gerado a partir da especificação registrada | A definir |
Construção do MVP
| Módulo | Duração |
|---|---|
| Desenvolvimento acompanhado, aula a aula, sem edição na gravação | A definir |
| Orquestração da IA como parte do fluxo de trabalho | A definir |
| Erros mostrados e corrigidos durante a aula | A definir |
| Skills e frameworks reaproveitáveis em outros projetos | A definir |
Servidor, deploy e lançamento
| Módulo | Duração |
|---|---|
| Preparação do servidor e configuração de deploy | A definir |
| Publicação do gestor de leads como sistema funcional | A definir |
| Abertura de cadastro para os primeiros usuários | A definir |
| Sistema disponível como projeto open source | A definir |
Métricas e continuidade
| Módulo | Duração |
|---|---|
| Leitura do uso real depois da publicação | A definir |
| Encaminhamento para as próximas etapas do sistema | A definir |
| Registro do que funcionou e do que precisa mudar | A definir |
| Continuidade do sistema como ativo do aluno após a imersão | A definir |
Assine para ter acesso à grade.
A Formação Vibe Coding está incluída no Plano IA Makers, sem cobrança adicional. Assine para entrar na próxima turma.
Área pública disponível
Participe da comunidade no Discord
Entre pelo convite oficial, apresente-se à comunidade e acompanhe os avisos e projetos compartilhados entre os encontros.